စဉ် | Serial Divide အမည် | ခွင့်ပြုသည့် ဝန်ထမ်းအင်အား စာရင်း | ခန့်ထားသည့် ဝန်ထမ်းအင်အား စာရင်း | မှတ်ချက် |
---|---|---|---|---|
၁ | ကျောင်းအုပ်ကြီး | ၁ | ၁ | |
၂ | ဒုကျောင်းအုပ် | ၁ | ၁ | GTHS မအူပင်တွဲဖက် |
၃ | လက်ထောက်ပါမောက္ခ | ၂ | ၁ (GTI မော်လမြိုင်တွဲဘက်) ၂(GTI အင်းစိန်တွဲဘက်) |
|
၄ | ဌာနမှူး (စီမံ/ဘဏ္ဍာငွေ) | ၁ | ၁ | |
၅ | ကထိက | ၁၄ | ၁၃ | |
၆ | လက်ထောက်ကထိက | ၃၂ | ၉ | |
၇ | စာကြည့်တိုက် လက်ထောက်(၁) | ၉ | - | |
၈ | စာရင်းကိုင်(၁) | ၁ | - | |
၉ | ရုံးအုပ်ကြီး | ၄ | - | |
၁၀ | စာရင်းကိုင်(၂) | ၁ | - | |
၁၁ | ဌာနခွဲစာရေး | ၃ | - | |
၁၂ | အငယ်တန်းစာရေး | ၆ | ၅ | |
၁၃ | ဓာတ်ခွဲကျွမ်းကျင် (၂) | ၉ | - | |
၁၄ | နည်းပြ | ၅၀ | ၈ | |
၁၅ | ဓာတ်ခွဲကျွမ်းကျင်(၃) | ၁၈ | ၁ | |
၁၆ | ဓာတ်ခွဲကျွမ်းကျင်(၄) | ၁၈ | ၂ | |
၁၇ | ဓာတ်ခွဲကျွမ်းကျင်(၅) | ၁၈ | ၃ | |
၁၈ | တံမြက်လှည်း | ၄ | ၂ | |
၁၉ | မှတ်ပုံတင်သူ ထိန်းချုပ်သူ | ၁၂ | ၁ | |
၂၀ | ယာဉ်မောင်း(၅) | ၄ | ၁ | |
၂၁ | တံမြက်လှည်း | ၂ | နေ့စား | |
၂၂ | လုံခြုံရေး | ၃ | နေ့စား |
